Kelas | Nama | Kapasitas | Terisi | Kosong |
---|---|---|---|---|
KELAS I | ABU BAKAR I - II - III | 8 | 8 | 0 |
KELAS II | SAYYIDAH KHODIJAH I - II- III | 8 | 6 | 2 |
KELAS II | USMAN BIN AFAN I - II - III - IV | 8 | 7 | 1 |
KELAS III | ALI BIN ABU THOLIB I - II - III | 9 | 5 | 4 |
KELAS III | SAYYIDAH AISYAH I - II - III | 9 | 6 | 3 |
NON KELAS | ISOLASI | 8 | 0 | 8 |
*Data mengikuti perubahan terbaru sistem SIGARDA (SPGDT) Pati
"RSA Wujud Khidmah Pesantren Untuk Kesehatan Masyarakat"
Rumah Sakit As-Suyuthiyyah Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati