Kelas | Nama | Kapasitas | Terisi | Kosong |
---|---|---|---|---|
KELAS I | ABU BAKAR I - II - III | 3 | 2 | 1 |
KELAS II | SAYYIDAH KHODIJAH I - II- III | 6 | 3 | 3 |
KELAS II | USMAN BIN AFAN I - II - III - IV | 8 | 3 | 5 |
KELAS III | ALI BIN ABU THOLIB I - II - III | 9 | 2 | 7 |
KELAS III | SAYYIDAH AISYAH I - II - III | 9 | 4 | 5 |
NON KELAS | ISOLASI COVID FATIMAH & UMAR BIN KHOTOB | 13 | 4 | 9 |
NON KELAS | ISOLASI IGD | 2 | 0 | 2 |
*Data mengikuti perubahan terbaru sistem SIGARDA (SPGDT) Pati
"RSA Wujud Khidmah Pesantren Untuk Kesehatan Masyarakat"
Rumah Sakit As-Suyuthiyyah Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati