Data Live Kasus Corona (Covid-19) di Indonesia
TOTAL POSITIF
1.566.995
ORANG

TOTAL SEMBUH
1.414.507
ORANG

TOTAL MENINGGAL
42.530
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 387.476 | 375.002 | 6.379 |
2 | Jawa Barat | 254.419 | 225.732 | 3.318 |
3 | Jawa Tengah | 171.335 | 130.712 | 7.387 |
4 | Jawa Timur | 141.077 | 129.147 | 10.074 |
5 | Kalimantan Timur | 64.694 | 60.281 | 1.532 |
6 | Sulawesi Selatan | 60.084 | 58.338 | 913 |
7 | Banten | 44.371 | 42.176 | 1.166 |
8 | Bali | 40.844 | 38.104 | 1.174 |
9 | Riau | 35.786 | 33.328 | 884 |
10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 34.511 | 28.799 | 834 |
11 | Sumatera Barat | 32.311 | 30.349 | 698 |
12 | Kalimantan Selatan | 29.177 | 25.349 | 855 |
13 | Sumatera Utara | 27.772 | 24.472 | 924 |
14 | Papua | 19.728 | 10.480 | 204 |
15 | Sumatera Selatan | 18.118 | 15.829 | 860 |
16 | Kalimantan Tengah | 17.765 | 14.601 | 398 |
17 | Sulawesi Utara | 15.398 | 12.500 | 501 |
18 | Lampung | 14.272 | 12.968 | 772 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 12.669 | 10.578 | 345 |
20 | Sulawesi Tengah | 11.367 | 10.317 | 301 |
21 | Kalimantan Utara | 11.296 | 9.602 | 177 |
22 | Sulawesi Tenggara | 10.293 | 9.666 | 206 |
23 | Aceh | 9.946 | 8.119 | 399 |
24 | Bangka Belitung | 9.817 | 8.822 | 164 |
25 | Nusa Tenggara Barat | 9.705 | 7.573 | 364 |
26 | Kepulauan Riau | 9.381 | 8.801 | 230 |
27 | Papua Barat | 8.426 | 7.874 | 137 |
28 | Maluku | 7.386 | 6.897 | 112 |
29 | Jambi | 6.465 | 5.178 | 95 |
30 | Kalimantan Barat | 6.127 | 5.552 | 33 |
31 | Bengkulu | 5.577 | 5.130 | 157 |
32 | Sulawesi Barat | 5.374 | 5.147 | 114 |
33 | Gorontalo | 5.209 | 4.869 | 150 |
34 | Maluku Utara | 4.340 | 3.681 | 120 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
Data Live Kasus Corona (Covid-19) di Jawa Tengah
TOTAL POSITIF
171.335
ORANG

TOTAL SEMBUH
130.712
ORANG

TOTAL MENINGGAL
7.387
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
"RSA Wujud Khidmah Pesantren Untuk Kesehatan Masyarakat"
Rumah Sakit As-Suyuthiyyah Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati