Data Live Kasus Corona (Covid-19) di Indonesia
TOTAL POSITIF
989.262
ORANG

TOTAL SEMBUH
798.810
ORANG

TOTAL MENINGGAL
27.835
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 107.229 | 95.783 | 2.288 |
2 | Jawa Timur | 53.002 | 47.001 | 3.799 |
3 | Jawa Barat | 36.924 | 26.671 | 732 |
4 | Jawa Tengah | 34.618 | 28.788 | 1.766 |
5 | Sulawesi Selatan | 18.372 | 16.617 | 468 |
6 | Sumatera Barat | 14.940 | 10.764 | 270 |
7 | Riau | 14.841 | 11.490 | 340 |
8 | Kalimantan Timur | 14.345 | 11.500 | 489 |
9 | Sumatera Utara | 13.277 | 10.846 | 542 |
10 | Kalimantan Selatan | 11.893 | 10.873 | 487 |
11 | Bali | 11.846 | 10.766 | 391 |
12 | Banten | 9.654 | 7.578 | 275 |
13 | Papua | 9.037 | 4.637 | 129 |
14 | Sumatera Selatan | 7.921 | 6.394 | 428 |
15 | Aceh | 7.457 | 5.173 | 270 |
16 | Sulawesi Utara | 5.452 | 4.585 | 205 |
17 | Sulawesi Tenggara | 5.073 | 4.034 | 83 |
18 | Kalimantan Tengah | 4.381 | 3.906 | 153 |
19 | Papua Barat | 4.189 | 3.655 | 66 |
20 | Kepulauan Riau | 4.047 | 2.775 | 94 |
21 | Nusa Tenggara Barat | 3.998 | 3.272 | 222 |
22 | Bangka Belitung | 3.915 | 3.270 | 76 |
23 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.883 | 3.209 | 94 |
24 | Maluku | 3.863 | 3.266 | 47 |
25 | Gorontalo | 3.021 | 2.859 | 85 |
26 | Maluku Utara | 2.232 | 1.946 | 75 |
27 | Lampung | 1.884 | 1.120 | 78 |
28 | Kalimantan Barat | 1.677 | 1.338 | 21 |
29 | Jambi | 1.230 | 619 | 23 |
30 | Bengkulu | 1.087 | 833 | 52 |
31 | Sulawesi Barat | 1.036 | 841 | 14 |
32 | Sulawesi Tengah | 878 | 672 | 36 |
33 | Kalimantan Utara | 829 | 722 | 8 |
34 | Nusa Tenggara Timur | 694 | 500 | 7 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
Data Live Kasus Corona (Covid-19) di Jawa Tengah
TOTAL POSITIF
34.618
ORANG

TOTAL SEMBUH
28.788
ORANG

TOTAL MENINGGAL
1.766
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
"RSA Wujud Khidmah Pesantren Untuk Kesehatan Masyarakat"
Rumah Sakit As-Suyuthiyyah Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati